Parametry techniczne:
KOLOR: | GRANATOWY |
TYP ODZIEŻY: | SPODNIE |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
---|---|---|---|
3XS | 120-132 | 64-72 | 60-64 |
XXS | 133-145 | 72-80 | 64-68 |
XS | 146-158 | 80-88 | 68-72 |
S | 160-172 | 88-96 | 74-79 |
M | 171-179 | 96-100 | 84-88 |
L | 178-185 | 100-104 | 88-92 |
XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 |
2XL | 188-195 | 108-112 | 96-100 |
3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 |
4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 |
5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 |
Zobacz również
Opinie użytkowników