Techniczne spodenki z widoczną gumką, płaskimi szwami i ergonomiczną konstrukcją gwarantującą wygodę i lekkość. Specjalna mieszanka przędz poliestrowych i spandexowych zapewnia wysoki stopień kompresji, ułatwiając naturalne ruchy ciała. Wypolerowana powierzchnia wewnętrzna zapewnia wygodne i ciepłe odczucie na skórze.
Materiał: komfortowa, zapewniająca sprawne ruchy i wysoki poziom kompresji tkanina Espantex.
Kolory: bokserki dostępne w 14 wersjach kolorystycznych, wszystkie widoczne na naszej stronie.
Widoczna na stronie cena, jest ceną detaliczną. Kluby, drużyny, szkoły i sekcje sportowe zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia ceny z rabatem.
Parametry techniczne:
KOLOR: | CZERWONY |
PŁEĆ: | MĘŻCZYŹNI / CHŁOPCY |
DOPASOWANIE: | SKINNY |
MATERIAŁ: | ESPANTEX |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
---|---|---|---|
Rozmiar5XS | Wzrost (cm)100-109 | Klatka piersiowa (cm)56-60 | Talia (cm)56-58 |
Rozmiar4XS | Wzrost (cm)110-119 | Klatka piersiowa (cm)60-64 | Talia (cm)58-60 |
Rozmiar3XS | Wzrost (cm)120-132 | Klatka piersiowa (cm)64-72 | Talia (cm)60-64 |
RozmiarXXS | Wzrost (cm)133-145 | Klatka piersiowa (cm)72-80 | Talia (cm)64-68 |
RozmiarXS | Wzrost (cm)146-158 | Klatka piersiowa (cm)80-88 | Talia (cm)68-72 |
RozmiarS | Wzrost (cm)160-172 | Klatka piersiowa (cm)88-96 | Talia (cm)74-79 |
RozmiarM | Wzrost (cm)171-179 | Klatka piersiowa (cm)96-100 | Talia (cm)84-88 |
RozmiarL | Wzrost (cm)178-185 | Klatka piersiowa (cm)100-104 | Talia (cm)88-92 |
RozmiarXL | Wzrost (cm)183-190 | Klatka piersiowa (cm)104-108 | Talia (cm)92-96 |
Rozmiar2XL | Wzrost (cm)188-195 | Klatka piersiowa (cm)108-112 | Talia (cm)96-100 |
Rozmiar3XL | Wzrost (cm)193-200 | Klatka piersiowa (cm)112-118 | Talia (cm)100-106 |
Rozmiar4XL | Wzrost (cm)198-205 | Klatka piersiowa (cm)118-124 | Talia (cm)106-112 |
Rozmiar5XL | Wzrost (cm)203-210 | Klatka piersiowa (cm)124-130 | Talia (cm)112-118 |
Zobacz również
Opinie (0)
Zadaj pytanie
Opinie (0)
Zadaj pytanie